掲載されていない未公開物件もございます。
公開できない物件についてはトップページの最新情報にて随時ご紹介いたします。
未公開物件の情報をご希望の方は、メールまたは電話にてお問合せ下さい。
種 目 | 一棟売マンション |
価 格 | 300,000,000円 (税別) |
利 回 り | (満室時表面利回り) (※表面利回り=満室時年間収入÷売買価格) |
所 在 地 | 福岡市中央区平尾2丁目 ▶▶▶アクセス方法の詳細はコチラ ※物件周辺地図です。 (実際の所在位置ではありません) |
交 通 | 西鉄天神大牟田線 平尾駅より徒歩5分 |
築 年 | 昭和62年 |
引 渡 し | 相談 |
備 考 | 現況渡し、契約不適合免責 |
※当社提携不動産業者にて売買の仲介をさせていただきます。
(仲介手数料要す) ※詳細資料等ご希望の方はメールまたは電話にてご連絡ください。 |
種 目 | 一棟売ビル |
価 格 | 160,000,000円 |
利 回 り | 約10.3%(満室時表面利回り) (※表面利回り=満室時年間収入÷売買価格) |
所 在 地 | 福岡市城南区荒江2丁目 ▶▶▶アクセス方法の詳細はコチラ |
交 通 | 西鉄バス 『荒江四角』バス停より徒歩3分 |
築 年 | 昭和48年 |
引 渡 し | 相談 |
備 考 | 契約不適合免責 |
※当社提携不動産業者にて売買の仲介をさせていただきます。
(仲介手数料要す) ※詳細資料等ご希望の方はメールまたは電話にてご連絡ください。 |
種 目 | 一棟売事務所・倉庫 |
価 格 | 70,000,000円 |
利 回 り | 約5.47%(満室時表面利回り) (※表面利回り=満室時年間収入÷売買価格) |
所 在 地 | 福岡市西区石丸2丁目 ▶▶▶アクセス方法の詳細はコチラ |
交 通 | JR筑肥線 『下山門』駅 徒歩約15分 地下鉄空港線 『姪浜』駅 徒歩約19分 西鉄バス 『大町団地口』バス停 徒歩約1分 |
築 年 | 平成6年 |
引 渡 し | 相談 |
備 考 | 契約不適合免責 |
※当社提携不動産業者にて売買の仲介をさせていただきます。
(仲介手数料要す) ※詳細資料等ご希望の方はメールまたは電話にてご連絡ください。 |